商品紹介
品名 | レーズン(干し葡萄) |
---|---|
主産地 | 中国 新疆維吾爾自治区 吐魯番 |
収穫 | 8月~10月 収穫期をむかえます。 |
加工処理 | 農業主等によって集荷→区分→選別→天日干し→枝取り→選別 |
効能 | 適量のレーズンを摂ることは、心臓病や癌の予防に効果的であると発表されています。天然の水溶性と不溶性の食物繊維、及びワインからは除かれることの多い酒石酸等の健康上有効な酸類を含んでいることが分かっています。レーズン42gに含まれる酒石酸の量は、赤ワインコップ1杯の2~4倍の量です。レーズンを食べると酒石酸は結腸にまで達し、腸内を弱酸性にするため、これが結腸癌の予防になると言われています。また、食物繊維が結腸で、バクテリアに分解されて、有機酸が生成され弱酸性の腸内環境が作られます。酒石酸と食物繊維の組み合わせで、いっそう大きな予防効果が期待できます。 |
逸話 | 葡萄の果実を乾燥したもの。干し葡萄の歴史は非常に古く、5000年以上前に西アジアや地中海地域で、古代文明のころから利用されていた。紀元前アルメニア王国、その後は小アジアで作られ、13世紀頃にはグラナダ王国とハンガリーで盛んに製造された。18世紀以降はアメリカのカリフォルニアが世界最大の生産地となった。その他、オーストラリア・ギリシア・スペイン・中国などで生産されている。アメリカで干し葡萄の生産が盛んになったのは、禁酒法が施行されたため,葡萄でワインを造れなくなったことがその引き金になったといわれる。 |
フォトギャラリー
栄養分析(公的機関分析による)100g
エネルギー | 315 kcal |
---|---|
水分 | 10.8 g |
蛋白質 | 2.8 g |
糖質 | 83.4 g |
カリウム | 740 g |
リン | 90 g |
カルシウム | 65 g |
灰分 | 1.9 g |
ビタミン群 | 0.75 mg |
食物繊維 | 4.1 g |
コレステロール | 0.0 mg |