商品紹介
品名 | ひまわり(ひまわりの種の中の実) |
---|---|
主産地 | 北アメリカ (ファーゴ) |
収穫 | 8月~9月 収穫期をむかえます。 |
加工処理 | 農業主等によって集荷→区分→乾燥→燻蒸→選別 |
効能 | 大リーガーや、スポーツ選手の多くが健康管理の一環として日常的に食しています。 ひまわりの実には良質のたんぱく質、マグネシウム、カルシウム、カリウム、鉄分、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、リノール酸、亜鉛、葉酸、トナリン、アルギニンなどいろいろな栄養が含まれていて、疲労回復、高血圧、貧血を防ぎ、脂肪を燃焼させる上、若返りの効果があると言われています! 日本では最近になって注目されはじめ、一日スプーン一杯(殻無し)程度を食べ続けると良いといわれています。また、スポーツ選手などは運動中に食すこともあるようです。 |
由来 | ひまわりの名は、花が太陽の動きを追って、東から西に回ることからついたといい、ヒグルマ(日車)・ニチリンソウ(日輪草)の別名もあります。英名は、サンフラワーで、太陽の姿に似た花という意味を持ちます。ひまわりの原産地は、北アメリカ中部・西部地方といわれ、先住民たちは2000~3000年前からその実を食糧として栽培していたようです。 新大陸発見後の16世紀後半に、スペイン人によってスペインの植物園に持ち込まれ、17世紀にはフランスに、18世紀にはロシアに、伝えられました。中国には17世紀初期に伝わったようで 『花史左編』(1616)に丈菊の名で記されています。日本には寛文年間(1661~1673)に中国より渡来したといわれ、『訓蒙図彙』(1666)に「丈菊、俗に言う、てんがいか(天蓋花)、別名迎陽花」と書かれています。 |
逸話 | ギリシャ神話の中で、若く美しい太陽の神 アポロンに恋した海の妖精クリスティが恋に破れて、ひまわりになったと伝えられていますが、本当はひまわりではなく、キンセンカのことだともいわれています。 |
フォトギャラリー
栄養分析(五訂日本食品標準成分表より)100g
エネルギー | 611 kcal |
---|---|
水分 | 2.6 g |
蛋白質 | 20.1 g |
脂質 | 56.3 g |
炭水化物 | 17.2 g |
ナトリウム | 250 mg |
カリウム | 750 mg |
カルシウム | 81 mg |
灰分 | 3.8 g |
マグネシウム | 390 mg |
リン | 830 mg |
植物繊維 | 6.9 g |
コレステロール | 0.0 mg |