商品紹介
品名 | アーモンド (バラ科 サクラ属) |
---|---|
主産地 | 米国 カリフォルニア州 |
収穫 | 11月~1月 植樹、剪定 |
加工処理 | 農業主等によって集荷→貯蔵・燻蒸→殻取り→選別→
|
効能 | アーモンドは、世界のナッツの内でもっとも大量に利用されております。ビタミンE、良質脂肪、蛋白質、ミネラルが大変多く含まれていることから、バランスに優れ、老化防止、動脈硬化、脳梗塞等に、よいといわれ注目されています。 |
逸話 | ●古代ギリシアの伝説に、恋人の死を悲しんで、泣いたセラスの王女の涙が、地に落ちそこから生えた木がアーモンドだったと謂われています。 ●旧約聖書のなかで、ヤコブがエジプトに捉えられている息子の身代金として、パレスチナ名産のアーモンドを送った。 |
フォトギャラリー
栄養分析(五訂日本食品標準成分表より)100g
エネルギー | 598 kcal |
---|---|
水分 | 4.6 g |
蛋白質 | 18.6 g |
脂質 | 54.2 g |
炭水化物 | 19.7 g |
灰分 | 2.9 g |
ナトリウム | 4 mg |
カリウム | 770 mg |
カルシウム | 230 mg |
マグネシウム | 310 mg |
リン | 500 mg |
鉄 | 4.7 mg |
亜鉛 | 4.0 mg |
銅 | 1.35 mg |
マンガン | 2.63 mg |
ビタミンE | 32.1 mg |
脂肪酸飽和 一価不飽和 多価不飽和 |
4.13 g 35.16 g 12.68 g |
植物繊維 | 10.4 g |
コレステロール | 0.0 mg |